亲,欢迎选择舞钢钢板,“舞钢牌”商标荣膺“中国驰名商标”,十类产品获“冶金产品实物质量金杯奖”
 
您现在的位置: 舞阳钢铁库 > 新闻快讯 > 钢板行情 > 正文
12月9日武汉市场中厚板价格行情
作者:佚名    新闻来源:不详    点击数:270    更新时间:2015-12-10           
城市 品名 规格型号 材质 钢厂 价格 涨跌
武汉 低合金板 60 Q345B 萍钢 2280 0
武汉 低合金板 50 Q345B 萍钢 2120 0
武汉 低合金板 45 Q345B 萍钢 2080 0
武汉 低合金板 40 Q345B 萍钢 2030 0
武汉 低合金板 50 Q345B 邯钢 2150 0
武汉 低合金板 45 Q345B 邯钢 2100 0
武汉 低合金板 40 Q345B 邯钢 2010 0
武汉 低合金板 30 Q345B 临钢 1950 0
武汉 低合金板 30 Q345B 鄂钢 1980 0
武汉 低合金板 30 Q345B 萍钢 1930 0
武汉 低合金板 14-25 Q345B 鄂钢 1900 0
武汉 低合金板 14-25 Q345B 萍钢 1880 0
武汉 低合金板 14-25 Q345B 邯钢 1880 0
武汉 低合金板 14-25 Q345B 新钢 1880 0
武汉 低合金板 12 Q345B 萍钢 1960 0
武汉 低合金板 12 Q345B 邯钢 1960 0
武汉 低合金板 10 Q345B 邯钢 2080 0
武汉 厚板 80 Q235B 汉冶 2300 0
武汉 厚板 70 Q235B 汉冶 2200 0
武汉 厚板 60 Q235B 汉冶 2120 0
武汉 厚板 50 Q235B 汉冶 2010 0
武汉 厚板 40 Q235B 汉冶 1920 0
武汉 厚板 80 Q235B 鄂钢 2230 0
武汉 厚板 70 Q235B 鄂钢 2130 0
武汉 厚板 60 Q235B 鄂钢 2090 0
武汉 厚板 50 Q235B 鄂钢 2020 0
武汉 厚板 40 Q235B 鄂钢 1960 0
武汉 厚板 80 Q235B 萍钢 2240 0
武汉 厚板 70 Q235B 萍钢 2120 0
武汉 厚板 60 Q235B 萍钢 2090 0
武汉 厚板 50 Q235B 萍钢 1990 0
武汉 厚板 40 Q235B 萍钢 1930 0
武汉 厚板 80 Q235B 新钢 2440 0
武汉 厚板 70 Q235B 新钢 2330 0
武汉 厚板 60 Q235B 新钢 2140 0
武汉 厚板 50 Q235B 新钢 2030 0
武汉 厚板 40 Q235B 新钢 1930 0
武汉 中厚板 14-20 Q235B 武钢 1870 0
武汉 中厚板 14-20 Q235B 汉冶 1820 0
武汉 中厚板 14-20 Q235B 新钢 1800 0
武汉 中厚板 14-20 Q235B 邯钢 1800 0
武汉 中厚板 14-20 Q235B 萍钢 1800 0
武汉 中厚板 14-20 Q235B 鄂钢 1820 0
武汉 中厚板 12 Q235B 邯钢 1900 0
武汉 中厚板 10 Q235B 邯钢 2220 0
武汉 中厚板 8 Q235B 邯钢 2390 0

 

 

新闻录入:admin    责任编辑:admin 
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一条新闻:
  • 下一条新闻:
  •    网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……