品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 萍钢 | 2160 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 2080 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 2030 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 1980 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 1910 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 武钢 | 2380 | - | 货少 |
普中板 | 6 | Q235B | 新钢 | 2160 | - | 暂缺 |
普中板 | 8 | Q235B | 新钢 | 2080 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 新钢 | 2030 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 新钢 | 1980 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 1910 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2030 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 1950 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 1890 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 三钢 | 1890 | - | 货少 |
普中板 | 25 | Q235B | 马钢/新钢 | 1980 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 马钢 | 2010 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新钢 | 2020 | - | 货少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 三钢 | 2040 | - | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 2060 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2020 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 新钢 | 2060 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新钢 | 2020 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。